| ARGs | VFs | PGs | PRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| BEDHKONM_1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_13 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_15 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_21 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_35 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_36 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_38 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_39 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_42 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_43 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_45 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_46 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_47 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_48 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_49 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_52 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_53 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_56 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_62 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_65 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_66 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_69 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_70 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_72 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_74 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_75 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_76 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_77 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_78 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_79 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_80 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_81 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_82 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_83 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_85 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_86 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_87 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_89 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_90 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_91 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_92 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_93 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_94 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_95 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_96 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_97 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_98 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_99 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_100 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_101 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_102 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_103 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_104 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_105 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_106 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_107 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_108 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_109 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_110 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_111 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_112 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_113 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_114 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_115 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_116 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_117 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_118 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_119 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_120 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_121 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_122 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_123 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_124 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_125 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_126 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_127 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_128 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_129 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_130 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_131 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_132 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_133 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_134 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_135 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_136 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_137 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_138 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_139 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_140 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_141 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_142 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_143 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_144 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_145 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_146 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_147 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_148 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_149 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_150 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_151 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_152 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_153 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_154 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_155 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_156 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_157 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_158 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_159 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_160 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_161 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_162 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_163 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_164 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_165 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_166 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_167 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_168 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_169 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_170 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_171 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_172 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_173 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_174 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_175 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_176 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_177 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_178 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_179 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_180 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_181 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_182 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_183 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_184 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_185 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_186 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_187 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_188 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_189 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_190 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_191 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_192 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_193 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_194 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_195 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_196 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_197 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_198 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_199 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_200 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_201 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_202 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_203 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_204 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_205 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_206 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_207 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_208 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_209 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_210 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_211 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_212 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_213 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_214 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_215 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_216 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_217 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_218 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_219 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_220 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_221 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_222 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_223 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_224 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_225 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_226 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_227 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_228 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_229 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_230 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_231 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_232 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_233 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_234 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_235 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_236 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_237 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_238 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_239 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_240 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_241 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_242 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_243 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_244 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_245 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_246 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_247 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_248 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_249 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_250 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_251 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_252 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_253 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_254 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_255 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_256 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_257 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_258 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_259 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_260 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_261 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_262 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_263 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_264 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_265 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_266 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_267 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_268 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_269 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_270 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_271 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_272 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_273 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_274 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_275 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_276 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_277 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_278 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_279 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_280 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_281 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_282 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_283 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_284 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_285 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_286 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_287 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_288 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_289 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_290 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_291 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_292 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_293 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_294 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_295 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_296 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_297 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_298 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_299 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_300 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_301 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_302 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_303 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_304 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_305 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_306 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_307 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_308 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_309 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_310 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_311 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_312 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_313 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_314 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_315 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_316 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_317 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_318 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_319 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_320 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_321 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_322 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_323 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_324 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_325 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_326 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEDHKONM_327 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_328 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_329 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_330 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_331 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_332 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_333 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_334 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_335 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BEDHKONM_336 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)