| ARGs | VFs | PGs | PRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPOLCLKM_3 | 359435 | 360139 | WalR | 3.29e-114 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| OPOLCLKM_22 | 250106 | 250300 | CspR | 2.37e-29 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| OPOLCLKM_22 | 250106 | 250303 | CspA | 3.64e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPOLCLKM_25 | 31661 | 32562 | rep38 | 903 / 903 | 98.89 | CP005943 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| OPOLCLKM_1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_12 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_13 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_18 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_19 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_24 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_25 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_30 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_31 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_37 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| OPOLCLKM_39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| OPOLCLKM_40 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| OPOLCLKM_22 | 405471 | 431016 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG6939, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG6163, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870 |
| OPOLCLKM_27 | 23057 | 50003 | False | Siphoviridae | VOG9998, VOG10251, VOG1467, VOG4868, VOG9529, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG9583, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG0638, VOG1183, VOG3443, VOG3558, VOG0198, VOG11003, VOG5039, VOG4693 |
| OPOLCLKM_27 | 57196 | 72810 | False | Siphoviridae | VOG1012, VOG0275, VOG0198, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG2935, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205, VOG4609, VOG4632, VOG5532, VOG0944 |
| OPOLCLKM_36 | 30394 | 62300 | False | Siphoviridae | VOG0321, VOG4548, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG1298, VOG0044, VOG3643, VOG4673, VOG8478, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG9997, VOG8917, VOG9888 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)