| ARGs | VFs | PGs | PRS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2.00 |
PRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| Query ID | Begin | End | ARO name | ARO accession | CARD name | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
RGI v6.0.3 (Database: CARD Variants v4.0.2, Nov. 2023 release)
ResFinder
| Query ID | Begin | End | Resistance gene | Phenotype | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
ResFinder v4.6.0 (Database: resfinder_db, Aug. 2024 release)
AMRFinderPlus
| Query ID | Begin | End | Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
AMRFinderPlus v4.0.3 (Database: Oct. 2024 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | VF name | VF category | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||||
BLASTN v2.16.0 (Database: VFDB, Dec. 2024 release)
VirulenceFinder
| Query ID | Begin | End | Database | Virulence factor | Protein function | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||||
VirulenceFinder v2.0. 4 (Database: virulencefinder_db, Feb . 2024 release)
PHI-base
| Query ID | qstart | qend | Gene name | e-value | Function | Identity | Coverage | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGDLDNA_11 | 248409 | 249113 | WalR | 3.83e-114 | transcriptional regulatory protein | 84.25 | 100.00 | EPH95667 |
| CFGDLDNA_18 | 156855 | 156661 | CspR | 2.27e-29 | cold shock protein | 84.61 | 98.48 | AAO82613 |
| CFGDLDNA_18 | 156855 | 156658 | CspA | 3.48e-29 | cold shock protein | 84.85 | 100.00 | CAA62903 |
BLASTX v2.16.0 (Database: PHI base v4.16, May. 2024 release)
PlasmidFinder
| Query ID | Begin | End | Plasmid | Query / Template | Identity | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGDLDNA_21 | 13438 | 14046 | rep38 | 610 / 903 | 90.00 | CP005943 |
| CFGDLDNA_9 | 7083 | 8015 | repUS73 | 949 / 1101 | 83.46 | CP002654 |
| CFGDLDNA_6 | 2312 | 3247 | rep28 | 937 / 936 | 81.54 | CP005948 |
PlasmidFinder v 2.1.6 (Database: plasmidfinder_db v 2.2.0 , Nov. 2024 release)
PlasmidHunter
| Query ID | Prediction | Chromosome | Plasmid |
|---|---|---|---|
| CFGDLDNA_1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_12 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_21 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_26 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_31 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| CFGDLDNA_32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_35 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CFGDLDNA_36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
PlasmidHunter v 1.4.5 (Database: May. 2024 release)
Phigaro
| Query ID | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| CFGDLDNA_25 | 90535 | 102622 | False | Siphoviridae | VOG2687, VOG4632, VOG4609, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG2935, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG0198 |
| CFGDLDNA_25 | 113277 | 147759 | False | Siphoviridae | VOG11003, VOG6495, VOG0181, VOG7298, VOG1309, VOG0186, VOG4566, VOG4693, VOG0198, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG7038, VOG4564, VOG10914, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG4545, VOG1335, VOG10608, VOG3498, VOG8294, VOG1637 |
| CFGDLDNA_34 | 54117 | 86321 | False | Siphoviridae | VOG3443, VOG1191, VOG1521, VOG0054, VOG0753, VOG9998, VOG8870, VOG10957, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0660, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG10904, VOG4841, VOG0198, VOG9671, VOG0044, VOG6005 |
| CFGDLDNA_35 | 31034 | 34723 | False | Siphoviridae | VOG4632, VOG7169, VOG4565, VOG4552, VOG3699 |
Phigaro v2.4.0 (Database: Jan. 2024 release)