| Subject strain | Species | Genome ID | ANI (%) |
|---|---|---|---|
| Bacillus amyloliquefaciens DSM 7 = ATCC | Bacillus amyloliquefaciens | GCA_000196735.1 | 99.41 |
| Bacillus siamensis | Bacillus siamensis | GCA_000966575.1 | 93.90 |
| Bacillus velezensis | Bacillus velezensis | GCA_001267695.1 | 93.89 |
| Bacillus velezensis | Bacillus velezensis | GCA_001461825.1 | 93.89 |
| Bacillus siamensis KCTC 13613 | Bacillus siamensis | GCA_000262045.1 | 93.80 |
Mash v2.3 (Database: NCBI type strains, Aug. 2023 release) & ANI analysis (the threshold for species is 95~96% ANI)