| Subject strain | Species | Genome ID | ANI (%) |
|---|---|---|---|
| Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 20021 = JCM | Lacticaseibacillus rhamnosus | GCA_007990855.1 | 97.45 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 20021 = JCM | Lacticaseibacillus rhamnosus | GCA_001435405.1 | 97.38 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | Lacticaseibacillus rhamnosus | GCA_002849515.1 | 97.38 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | Lacticaseibacillus rhamnosus | GCA_900636965.1 | 97.38 |
| Lacticaseibacillus casei DSM 20011 = JCM | Lacticaseibacillus casei | GCA_000615205.1 | 78.92 |
Mash v2.3 (Database: NCBI type strains, Aug. 2023 release) & ANI analysis (the threshold for species is 95~96% ANI)